<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bicicarril</title>
	<atom:link href="http://bicicarril.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bicicarril.com</link>
	<description>Lloguer de bicicletes</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:26:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://bicicarril.com/hello-world/</link>
		<comments>http://bicicarril.com/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 19:01:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicicarril.com/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bicicarril.com/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa Gironina Amer 13/11/11</title>
		<link>http://bicicarril.com/copa-gironina-amer-131111/</link>
		<comments>http://bicicarril.com/copa-gironina-amer-131111/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 08:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicicarril.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[El passat Diumenge 13/11/11 és va dur a terme la 6è prova del circuit Copa Gironina de BTT a Amer, el nostre poble una setmana després del que estava prevista degut a les intenses pluges de la setmana passada El temps pronosticava un dia amb possibilitats d&#8217;algun ruixat dispers però només començar la prova es va posar a ploure [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">El passat Diumenge 13/11/11 és va dur a terme la 6è prova del circuit Copa Gironina de BTT a Amer, el nostre poble una setmana després del que estava prevista degut a les intenses pluges de la setmana passada<span id="more-586"></span></p>
<p style="text-align: left;">El temps pronosticava un dia amb possibilitats d&#8217;algun ruixat dispers però només començar la prova es va posar a ploure amb moltes ganes i sense ganes de parar. La pluja no va aturar a tots els participants i tots junts van fer que sortís un gran esdeveniment on l&#8217;èpica, marcada per la pluja, va ser un dels factors primordials.</p>
<p style="text-align: left;">Però tot i duresa i la pluja no es van trencar els pronòstics i Oriol Colome de bicicletes Esteve va ser el primer corredor en creuar la línia d&#8217;arribada amb un temps de 2h i 00 minuts.</p>
<p style="text-align: left;">En la volta curta el primer classificat va ser Josep Duran de Medina Llagostera amb un temps 1h i 35 minuts i en la categoria femenina la guanyadora va ser Magda Duran amb un temps de 2h 02minuts</p>
<p style="text-align: left;">Desde aquí felicitar a tots els corredors locals que van realitzar la proba i també al club ciciclista Amer hipra per una gran organització.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="size-medium wp-image-587 aligncenter" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="copagironina" src="http://bicicarril.com/wp-content/uploads/2011/11/copagironina1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></p>
<p style="text-align: left;">Podeu trobar les classificacions la web de la federació catalana de ciclisme :</p>
<p style="text-align: left;">Volta Llarga :  ﻿﻿<a href="http://www.ciclisme.cat/clasificaciones/Cursa_llarga.pdf">http://www.ciclisme.cat/clasificaciones/Cursa_llarga.pdf</a></p>
<p style="text-align: left;">Volta curta :    <a href="http://www.ciclisme.cat/clasificaciones/Cursa_curta.pdf">http://www.ciclisme.cat/clasificaciones/Cursa_curta.pdf</a></p>
<p style="text-align: left;">Promoció :       <a href="http://www.ciclisme.cat/clasificaciones/Promocio_3.pdf">http://www.ciclisme.cat/clasificaciones/Promocio_3.pdf</a></p>
<div style="text-align: left;">Per a fotografies de la prova  podeu entrar a la pàgina del facebook del Club Ciclista Amer-Hipra o bé, al seu web <a href="http://www.bttamer.org/">http://www.bttamer.org/</a> on també podreu trobar la crònica de la cursa:</p>
<p>fotografies:</p>
<p><a href="http://www.bttamer.org/index.php?option=com_phocagallery&amp;view=category&amp;id=49%3Acgironina2011&amp;Itemid=58&amp;lang=ca">http://www.bttamer.org/index.php?option=com_phocagallery&amp;view=category&amp;id=49%3Acgironina2011&amp;Itemid=58&amp;lang=ca</a></p>
<p>Lluís  17/11/11</p>
<p style="text-align: center;">
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bicicarril.com/copa-gironina-amer-131111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COPA GIRONINA DE BTT AMER</title>
		<link>http://bicicarril.com/copa-gironina-de-btt-amer/</link>
		<comments>http://bicicarril.com/copa-gironina-de-btt-amer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Rutes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicicarril.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[El proper diumenge dia 06 de novembre es durà a terme la prova puntuable per la copa gironina a la nostra localitatEl proper diumenge dia 06 de novembre es durà a terme la prova puntuable per la copa gironina a Amer. El circuit consta de dues voltes, la curta amb una distància d&#8217;uns 25km i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proper diumenge dia 06 de novembre es durà a terme la prova puntuable per la copa gironina a la nostra localitat<span id="more-579"></span>El proper diumenge dia 06 de novembre es durà a terme la prova puntuable per la copa gironina a Amer. El circuit consta de dues voltes, la curta amb una distància d&#8217;uns 25km i d</p>
<p><img class="alignright size-medium wp-image-581" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="copagironina6112011" src="http://bicicarril.com/wp-content/uploads/2011/10/copagironina61120111-214x300.jpg" alt="" width="214" height="300" /></p>
<p>esnivell 600m+ i la llarga amb 35km i 1200m+ de desnivell.<br />
Us convidem a tots a assitir-hi!</p>
<div>Podeu trobar més informació al web del c.c. amer-hipra.( <a href="http://www.bttamer.org/">www.bttamer.org</a>)</p>
<div>Al link següent hi trobareu la possibilitat de poder-vos baixar el track de la cursa</p>
<div><a href="http://www.bttamer.org/index.php?view=article&amp;catid=1%3Aultimes-noticies&amp;id=124%3Acopa-gironina-amer-2011&amp;format=pdf&amp;lang=ca"></p>
<p>http://www.bttamer.org/index.php?view=article&#038;catid=1%3Aultimes-noticies&#038;id=124%3Acopa-gironina-amer-2011&#038;format=pdf&#038;lang=ca</a></p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bicicarril.com/copa-gironina-de-btt-amer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova col·lecció temporada 2012 STEVENS</title>
		<link>http://bicicarril.com/nova-col%c2%b7leccio-temporada-2012-stevens/</link>
		<comments>http://bicicarril.com/nova-col%c2%b7leccio-temporada-2012-stevens/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 10:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOTIGA]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicicarril.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Aquesta nova temporada 2012, stevens bikes, sense sortir de la seva línea, ha perfeccionat les seves bicicletes amb grans preus!! http://www.stevensbikes.de/2012/index.php]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquesta nova temporada 2012, stevens bikes, sense sortir de la seva línea, ha perfeccionat les seves bicicletes amb grans preus!!</p>
<p><span id="more-576"></span><a href="http://www.stevensbikes.de/2012/index.php">http://www.stevensbikes.de/2012/index.php</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bicicarril.com/nova-col%c2%b7leccio-temporada-2012-stevens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicicarril.com a la marxa cicloturista 100x100tondo</title>
		<link>http://bicicarril.com/bicicarril-com-a-la-marxa-cicloturista-100x100tondo/</link>
		<comments>http://bicicarril.com/bicicarril-com-a-la-marxa-cicloturista-100x100tondo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 10:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Notícies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicicarril.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Bicicarril.com no va poder fallar a aquesta cita tant emotiva amb un nombre de 6 corredorsEl passat dissabte 24 de septembre a Sant Joan les Fonts es va dur a terme la 1a Marxa Cicloturista 100&#215;100 Tondo la qual bicicarril.com no podia fallar-hi. La jornada va començar amb un minut de silenci molt emotiu en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bicicarril.com no va poder fallar a aquesta cita tant emotiva amb un nombre de 6 corredors<span id="more-566"></span>El passat dissabte 24 de septembre a Sant Joan les Fonts es va dur a terme la 1a Marxa Cicloturista 100&#215;100 Tondo la qual bicicarril.com no podia fallar-hi.</p>
<p>La jornada va començar amb un minut de silenci molt emotiu en record d&#8217;aquesta gran persona enamorada de la bicicleta, seguidament es va donar la sortida comandada per un gran nombre de corredors professionals, entre ells Joaquim &#8220;Purito&#8221; Rodriguez, Fran Ventoso, Josep Jufré, Roberto Heras, etc. , que no volien fallar a aquesta cita.</p>
<p>Per altre banda, l&#8217;equip va realitzar un &#8220;paperàs&#8221; ! En Jordi, tot i sortir d&#8217;una lesió va ser capaç d&#8217;estar a l&#8217;altura dels millors i durant una bona estona va ser l&#8217;home que liderava la cursa i on portava a roda un gran nombre de corredors Professionals i Amateurs de gran nivell.</p>
<p>Els altres corredors, en Jordi l&#8217;Albert en Txema i en Xavier van aguantar tots junts al grup dels millors fins que per culpa del temps, vam haver de fer la volta curta de la cursa.</p>
<p>Tot i el mal temps crec que va ser una gran jornada de ciclisme on de ben segur que en Xavi voltava entre tots nosaltres i ens donava força per seguir pedalant.</p>
<p><a href="http://bicicarril.com/wp-content/uploads/2011/09/Josep-Jufré1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-574" title="Josep Jufré" src="http://bicicarril.com/wp-content/uploads/2011/09/Josep-Jufré1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bicicarril.com/bicicarril-com-a-la-marxa-cicloturista-100x100tondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bones sensacions per a l&#8217;equip a la reconeguda marxa cicloturista terra de remences</title>
		<link>http://bicicarril.com/bones-sensacions-per-a-lequip-a-la-reconeguda-marxa-cicloturista-terra-de-remences/</link>
		<comments>http://bicicarril.com/bones-sensacions-per-a-lequip-a-la-reconeguda-marxa-cicloturista-terra-de-remences/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 19:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicicarril.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Ahir, diumenge 8 de maig de 2011  a  Sant Esteve de&#8217;n Bas ambient cicloturista de luxe per a l&#8217;esperada Terra de Remences. L&#8217;equip no va poder faltar a una prova que estava marcada des de principis d&#8217;any ja sigui pel seu renom i popularitat com per el respecte que imposa degut a la seva duresa. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahir, diumenge 8 de maig de 2011  a  Sant Esteve de&#8217;n Bas ambient cicloturista de luxe per a l&#8217;esperada Terra de Remences.<span id="more-535"></span></p>
<p>L&#8217;equip no va poder faltar a una prova que estava marcada des de principis d&#8217;any ja sigui pel seu renom i popularitat com per el respecte que imposa degut a la seva duresa.</p>
<p>Instants previs a l&#8217;inici de la marxa les ganes i les cares de motivació eren el símptoma ideal per el que,  posteriorment,  esdevindria una gran  jornada on tots els membres serien capaços de batre les seves respectives marques.</p>
<p>Des de aquí l&#8217;enhorabona!</p>
<p><a href="http://bicicarril.com/wp-content/uploads/2011/05/Jordi-Auguet11.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-542" title="Jordi Auguet" src="http://bicicarril.com/wp-content/uploads/2011/05/Jordi-Auguet1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><img class="alignnone size-medium wp-image-543" title="Txema" src="http://bicicarril.com/wp-content/uploads/2011/05/Txema-e13049721961241-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /><a href="http://bicicarril.com/wp-content/uploads/2011/05/Albert-Maso11.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-538" title="Albert Maso" src="http://bicicarril.com/wp-content/uploads/2011/05/Albert-Maso1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><a href="http://bicicarril.com/wp-content/uploads/2011/05/Joan-Marco211.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-541" title="Joan Marco2" src="http://bicicarril.com/wp-content/uploads/2011/05/Joan-Marco21-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><img class="alignnone size-medium wp-image-539" title="Albert Maso2" src="http://bicicarril.com/wp-content/uploads/2011/05/Albert-Maso121-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></p>
<p><a href="http://bicicarril.com/wp-content/uploads/2011/05/Jordi-Auguet11.jpg"></a></p>
<p><a href="http://bicicarril.com/wp-content/uploads/2011/05/Joan-Marco211.jpg"></a></p>
<p><a href="http://bicicarril.com/wp-content/uploads/2011/05/Joan-Marco211.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bicicarril.com/bones-sensacions-per-a-lequip-a-la-reconeguda-marxa-cicloturista-terra-de-remences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Properament ens podreu trobar a Facebook i Twitter</title>
		<link>http://bicicarril.com/properament-ens-podreu-trobar-a-facebook-i-twitter/</link>
		<comments>http://bicicarril.com/properament-ens-podreu-trobar-a-facebook-i-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 07:18:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicicarril.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[La intenció de Bicicarril.com a xarxes socials és donar moltes més vies de comunicació als clients per contactar amb nosaltres.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La intenció de Bicicarril.com a xarxes socials és donar moltes més vies de comunicació als clients per contactar amb nosaltres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bicicarril.com/properament-ens-podreu-trobar-a-facebook-i-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprofita la setmana Santa per gaudir de la via verda amb Bicicarril.com</title>
		<link>http://bicicarril.com/aprofita-la-setmana-santa-per-gaudir-de-la-via-verda-amb-bicicarril-com/</link>
		<comments>http://bicicarril.com/aprofita-la-setmana-santa-per-gaudir-de-la-via-verda-amb-bicicarril-com/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 07:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicicarril.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Aquesta setmana santa es presenta amb un magnífic clima primaveral on es preveuen unes temperatures al voltant dels 20ºC. Visiti el web del servei meteorològic de catalunya: http://www.meteocat.com/servmet/index.html És per això que us oferim els nostres millor serveis perquè puguin gaudir al  màxim de la bicicleta, la via verda i de bicicarril.com Posi&#8217;s en contacte amb nosaltres via e-mail [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquesta setmana santa es presenta amb un magnífic clima primaveral on es preveuen unes temperatures al voltant dels 20ºC.</p>
<p>Visiti el web del servei meteorològic de catalunya:</p>
<p><a href="http://www.meteocat.com/servmet/index.html">http://www.meteocat.com/servmet/index.html</a></p>
<p>És per això que us oferim els nostres millor serveis perquè puguin gaudir al  màxim de la bicicleta, la via verda i de bicicarril.com</p>
<p>Posi&#8217;s en contacte amb nosaltres via e-mail o telèfon on us atendrem molt amablement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bicicarril.com/aprofita-la-setmana-santa-per-gaudir-de-la-via-verda-amb-bicicarril-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportatge en vídeo de la zona Ter-Brugent</title>
		<link>http://bicicarril.com/reportatge-en-video-de-la-zona-ter-brugent/</link>
		<comments>http://bicicarril.com/reportatge-en-video-de-la-zona-ter-brugent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 15:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicicarril.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Bicicarril es troba en la part central del carril bici entre Girona i Olot, en la zona del Ter &#8211; Brugent, per la confluencia del tiu Ter i el Riu Brugent, l&#8217;afluent que ve de la Garrotxa. A continuació podeu veure un reportatge de la nostra zona d&#8217;influència, dels paratges que la conformen i dels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bicicarril es troba en la part central del carril bici entre Girona i Olot, en la zona del Ter &#8211; Brugent, per la confluencia del tiu Ter i el Riu Brugent, l&#8217;afluent que ve de la Garrotxa. A continuació podeu veure un reportatge de la nostra zona d&#8217;influència, dels paratges que la conformen i dels allotjaments que hi podeu trobar.</p>
<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1ilqoauGib0&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1ilqoauGib0&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bicicarril.com/reportatge-en-video-de-la-zona-ter-brugent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran entreno de l&#8217;equip!</title>
		<link>http://bicicarril.com/gran-entreno-de-lequip/</link>
		<comments>http://bicicarril.com/gran-entreno-de-lequip/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 18:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bicicarril.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Comencem la temporada d&#8217;estiu en bon peu: Bon ritme, bon clima, bon entrenoAvui dissabte  02/04/2011 hem sortit, com és habitual, desde el punt de trobada direcció a Santa Coloma de Farners, passant per l&#8217;Estanyol, on hem començat el primer port:Santa Coloma-St-Hilari Sacalm(Sant Salvi de Cladells). Un cop a St.Hilari, hem seguit direcció a Arbúcies on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comencem la temporada d&#8217;estiu en bon peu: Bon ritme, bon clima, bon entreno<span id="more-522"></span>Avui dissabte  02/04/2011 hem sortit, com és habitual, desde el punt de trobada direcció a Santa Coloma de Farners, passant per l&#8217;Estanyol, on hem començat el primer port:Santa Coloma-St-Hilari Sacalm(Sant Salvi de Cladells). Un cop a St.Hilari, hem seguit direcció a Arbúcies on hem caçat el nostre segon port, Coll de Revell i Alt de Sant Hilari. Un cop allà, em començat la baixada direcció a Osor, el grup s&#8217;ha dividit, els escaladors s&#8217;han acosat al Santuari del Coll mentre que la resta &#8220;hem&#8221; arribat a Amer on hem finalitzat la ruta.</p>
<p>Cal remarcar l&#8217;entreno especial que han dut a terme Txema Arnau i Jordi Auguet on després de pujar al Coll ,han pujat a Sant Martí Sacalm, un dels ports amb més renom dels voltants degut a la seva duresa.</p>
<p>Us convidem a que feu un cop d&#8217;ull a la ruta:</p>
<p><a href="http://connect.garmin.com/activity/76633278">http://connect.garmin.com/activity/76633278</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bicicarril.com/gran-entreno-de-lequip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

